| SEMESTRE | UNITE D ENSEIGNEMENT | ELEMENTS CONTITUTIFS | CC | CT | MOY | COEF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE | Fondamentaux systeme exploitation | 12 | 12 | 12.00 | 1 | |
| Bureautique | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 1 | ||
| moyenne de lu.e:11.00 | Crédit:6 | Résulta:validé en (2020-2021) | ||||
| ALGORITHME ET PROGRAMMATION | Nombre de base sur algorithme | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 1 | |
| Fondamentaux de programme en informatique | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 1 | ||
| Moyenne de du.e:12.00 | crédit:6 | Résultat:validé en (2020-2021) | ||||
| OUTILS DE BASE DE DONNEES | Conception de base de données | 10 | 10.00 | 10.00 | 1 | |
| Moyenne de du.e:10.00 | crédit:6 | Résultats:validé en (2020-2021) | ||||
| ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL | Gestion de projet | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 1 | |
| projet professionnel personnel | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 1 | ||
| Moyenne de lu.e:13.38 | Crédit:6 | Résultats:validé en (2020-2021) | ||||
| COMMUNICATION | Anglais | 15 | 15 | 15.00 | 1 | |
| Technique d expression | 14 | 14 | 14.00 | 1 | ||
| Moyenne de lu.e:14.50 | Crédit:6 | Résultats:validé en (2020-2021) | ||||
| MOYENNE:12.17 | CREDITS:30 | VALIDEE EN (2021-2022) | MENTION ASSEZ-BIEN | SESSION:DEUXIEME SESSION | ||
A dakar le 30/12/2022